● Мобильность для динамических объектов: наши контейнерные дома идеально подходят для объектов с частой сменой объектов, они обеспечивают удобную транспортировку.
● Прочность и долговечность стали: эти дома, полностью изготовленные из стали, обладают надежными антисейсмическими и антидеформационными свойствами для обеспечения долговечной прочности.
● Исключительная герметичность: тщательное производство обеспечивает отличную водонепроницаемость, что делает наши мобильные помещения устойчивыми к различным погодным условиям.
● Легкая разборка и сборка: наслаждайтесь превосходной производительностью благодаря легкой разборке и сборке. Прочные, устойчивые, ударопрочные, водонепроницаемые, огнестойкие и устойчивые к коррозии для долговременной надежности.
● Долговечная качественная конструкция: наши дома с прочным каркасом и композитными панелями из цветной стали представляют собой целостную конструкцию со сроком службы более 20 лет, что гарантирует долговечность и устойчивость.
 
                         
                                 
                                | Гуандун Чжунхуйлюйцзянь Технологии передвижных домов, ООО | |||
| Web:www.cgchcontainer.com | |||
| Адрес: завод №3, улица Хешун №633, промышленная зона Хешань, город Хешань, провинция Гуандун, Китай. | |||
| 20-футовый расширяемый контейнерный дом-список материалов | Справочное изображение | ||
| Размер (Д*Ш*В) | Внешние размеры (мм) | 6320*5900*2480 |   
 
 
 
 
 
 | 
| Внутренние размеры (мм) | 6160*5560*2240 | ||
| Сложенное состояние (мм) | 2200*5900*2480 | ||
| Описание | 1. Вес: 3,0 тонны 2. Нагрузка на грунт: 1,5 кН 3. Площадь: около 35 м² 4. Грузоподъемность: 40HQ=2 комплекта 5. Срок поставки: 7-10 рабочих дней | ||
| Рама Структура | Средний верхний и нижний основной луч | 80*100*T2.5mmQ235B | |
| Средняя колонна*4шт | 150*190*T2.0mmQ235B оцинкованная сталь | ||
| Подвесной фитинг*8 шт. | 150*190*160*T3mmQ235B | ||
| Средняя верхняя прогонка*12 шт. | 40*40*T1.2mmQ235B | ||
| Средняя нижняя прогонка*20 шт. | 40*60*T1.5mmQ235B оцинкованная сталь | ||
| Боковая верхняя рамка*4 шт. | 40*80*1.5mmQ235B | ||
| Боковая нижняя рама*4 шт. | 60*80 40*60*t1.5mmQ235B оцинкованная сталь | ||
| Боковая верхняя боковая обрешетка*20 шт. | 40*60*1.5ммQ235B оцинкованная сталь | ||
| Верхний водонепроницаемый защитный комплект*4 шт. | Комплект верхней водонепроницаемой защиты*4 шт. | ||
| Комплект нижней водонепроницаемой защиты*4 шт. | Комплект нижней водонепроницаемой защиты*4 шт. | ||
| Комплект боковой водонепроницаемой защиты*4 шт. | T2.5mmQ235B оцинкованная сталь | ||
| Складная петля*32 шт*4 шт | 130 мм Оцинкованная петля | ||
| Антикоррозийная краска для всей рамы | Электростатический спрей/Обычный пластиковый порошок | ||
| Крыша | Внешняя верхняя панель | Панель EPS толщиной 50 мм |  | 
| Внутренний потолок | 20 Панель с косынкой прессованного типа | ||
| Стена | Основная часть | 75-мм панель EPS |  | 
| Внутренняя перегородка | Панель EPS толщиной 50 мм | ||
| Пол | Промежуточный этаж | Огнестойкий стеклянный магниевый пол 15 мм |  | 
| Боковой пол | Бамбуковый паркет | ||
| Электрическая система | Электропроводка устанавливается в строгом соответствии с требованиями по влагозащите, а все электротехнические изделия должны соответствовать сертификации CE. Подключите цепь в соответствии со спецификацией схемотехники, внутри помещения: 4 светодиодных потолочных светильника, 3 розетки, 1 односекционная, 3 розетки на 10 отверстий, 1 розетка для кондиционера и 1 устройство защиты от утечки тока на 20 А. Напряжение 220 В, 50 Гц |  | |
| Ванная комната | Раздвижная стеклянная дверь, мраморный пол, душ премиум-класса |  | |
| Входная дверь | Алюминиевое окно Broken Bridge 5+9+5мм 1800*2000мм |  | |
| Окно | Алюминиевое окно Broken Bridge 5+9+5мм *6 единиц 920мм*920мм |  | |
 
                                Когда передовая производственная компания в Италии столкнулась с проблемой расширения оборудования, компания CGCH разработала для нее модульную систему промышленных расширительных коробок:
● Быстрое развертывание в течение 3 дней, совместимость с существующей архитектурой производственной линии
● Погодоустойчивая сталь + ударопрочная конструкция, сертификация ЕС CE
● Гибкие возможности расширения для поддержки роста мощностей в течение следующих пяти лет
После реализации проекта эффективность складирования у заказчика выросла на 40%, а затраты на эксплуатацию и обслуживание снизились на 27%. CGCH продолжает предоставлять европейским клиентам интеллектуальные решения «космос как услуга».
